名次 | 姓名 | 成績(jī) | 報(bào)考崗位 | 備注 |
1 | 張?bào)w羽 | 88.5 | 售票員 | 入圍體檢 |
2 | 張子晴 | 85.83 | 售票員 | 入圍體檢 |
3 | 何麗仙 | 79.5 | 售票員 | 入圍體檢 |
4 | 陳佳鋮 | 60.17 | 售票員 | |
5 | 羅斐 | 售票員 | 缺考 | |
5 | 童佳瑤 | 83.67 | 館內(nèi)工作人員 | 入圍體檢 |
6 | 胡曉艷 | 76.83 | 館內(nèi)工作人員 | 入圍體檢 |
7 | 劉應(yīng)子 | 63.67 | 館內(nèi)工作人員 | |
8 | 方瑯 | 59.33 | 館內(nèi)工作人員 |
蘭溪市靈源旅游發(fā)展有限公司
2021年1月15日
Copyright C 20200118 All Rights Reserved 版權(quán)所有 蘭溪人才網(wǎng) 浙ICP備2020033068號(hào)-1
地址:蘭溪市體育場(chǎng)路48號(hào) EMAIL:139321100@qq.com
Powered by PHPYun.