?序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 筆試占40% | 操作成績(jī)占40% | 面試序號(hào) | 面試成績(jī) | 面試占20% | 綜合成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 葉蘭欣 | 女 | 護(hù)理 | 81 | 32.4 | 35.3 | 1 | 89.3 | 17.86 | 85.56 | 1 | 入圍體檢 |
2 | 蔣婕 | 女 | 71 | 28.4 | 37.56 | 14 | 90 | 18 | 83.96 | 2 | 入圍體檢 | |
3 | 宋曉珍 | 女 | 70 | 28 | 37.88 | 4 | 88.6 | 17.72 | 83.6 | 3 | 入圍體檢 | |
4 | 陳佳婷 | 女 | 64 | 25.6 | 37.24 | 29 | 85.3 | 17.06 | 79.9 | 4 | 入圍體檢 | |
5 | 厲依緣 | 女 | 59 | 23.6 | 38.06 | 9 | 91 | 18.2 | 79.86 | 5 | 入圍體檢 | |
6 | 沈媛媛 | 女 | 62 | 24.8 | 36.54 | 5 | 88 | 17.6 | 78.94 | 6 | 入圍體檢 | |
7 | 畢巧玲 | 女 | 59 | 23.6 | 37 | 3 | 87.3 | 17.46 | 78.06 | 7 | 入圍體檢 | |
8 | 項(xiàng)靜 | 女 | 59 | 23.6 | 36.1 | 11 | 87 | 17.4 | 77.1 | 8 | 入圍體檢 | |
9 | 周遠(yuǎn) | 女 | 57 | 22.8 | 36.7 | 30 | 88 | 17.6 | 77.1 | 9 | 入圍體檢 | |
10 | 宋明薇 | 女 | 58 | 23.2 | 35.4 | 20 | 88.6 | 17.72 | 76.32 | 10 | 入圍體檢 | |
11 | 包婷芝 | 女 | 53 | 21.2 | 37.36 | 26 | 86 | 17.2 | 75.76 | 11 | 入圍體檢 | |
12 | 宋婧 | 女 | 55 | 22 | 36.2 | 7 | 87 | 17.4 | 75.6 | 12 | 入圍體檢 | |
13 | 葉翠荷? | 女 | 55 | 22 | 35 | 27 | 85.6 | 17.12 | 74.12 | 14 | 入圍體檢 | |
14 | 宋菁涔 | 女 | 48 | 19.2 | 37.3 | 12 | 82 | 16.4 | 72.9 | ? | ? | |
15 | 童晶 | 女 | 49 | 19.6 | 36.7 | 22 | 90.6 | 18.12 | 74.42 | 13 | 入圍體檢 | |
16 | 施玟霞 | 女 | 48 | 19.2 | 37.08 | 21 | 86.6 | 17.32 | 73.6 | 15 | 入圍體檢 | |
17 | 陳婉珍 | 女 | 45 | 18 | 37.5 | 16 | 82.6 | 16.52 | 72.02 | ? | ? | |
18 | 宋心悅 | 女 | 54 | 21.6 | 33.8 | 18 | 85.6 | 17.12 | 72.52 | ? | ? | |
19 | 鄭博蘭 | 女 | 46 | 18.4 | 35.2 | 17 | 87.6 | 17.52 | 71.12 | ? | ? | |
20 | 丁子珊 | 女 | 52 | 20.8 | 32.4 | 19 | 86.3 | 17.26 | 70.46 | ? | ? | |
21 | 葉瓊 | 女 | 47 | 18.8 | 34.3 | 13 | 83.6 | 16.72 | 69.82 | ? | ? | |
22 | 阮焓駿 | 男 | 44 | 17.6 | 35.38 | 25 | 83.3 | 16.66 | 69.64 | ? | ? | |
23 | 黃鈺珊 | 女 | 43 | 17.2 | 35.3 | 10 | 78.3 | 15.66 | 68.16 | ? | ? | |
24 | 周笑笑 | 女 | 38 | 15.2 | 36.5 | 2 | 83.6 | 16.72 | 68.42 | ? | ? | |
25 | 范晨霞 | 女 | 47 | 18.8 | 32.8 | 23 | 82 | 16.4 | 68 | ? | ? | |
26 | 邵婷 | 女 | 40 | 16 | 35.02 | 28 | 83 | 16.6 | 67.62 | ? | ? | |
27 | 余燕萍 | 女 | 43 | 17.2 | 32.6 | 6 | 90.6 | 18.12 | 67.92 | ? | ? | |
28 | 蔣麗 | 女 | 32 | 12.8 | 35.6 | 15 | 85 | 17 | 65.4 | ? | ? | |
29 | 范錦菲 | 女 | 39 | 15.6 | 32.6 | 8 | 75.6 | 15.12 | 63.32 | ? | ? | |
30 | 蔡瑞明 | 男 | 駕駛員 | ? | ? | ? | 31 | 90 | ? | 90 | 1 | 入圍體檢 |
31 | 王增祥 | 男 | ? | ? | ? | 32 | 89 | ? | 89 | 2 | 入圍體檢 | |
32 | 余凝 | 女 | 人力資源管理 | ? | ? | ? | 34 | 85.6 | ? | 85.6 | 2 | ? |
33 | 張鴻婕 | 女 | ? | ? | ? | 35 | 90.6 | ? | 90.6 | 1 | 入圍體檢 | |
34 | 張燕玲 | 女 | ? | ? | ? | 36 | 85.3 | ? | 85.3 | 3 | ? | |
35 | 錢永曄 | 男 | 耳鼻喉科 | ? | ? | ? | 33 | 89 | ? | 89 | 1 | 入圍體檢 |
備注:因疫情原因,體檢時(shí)間另行通知。
?
?
?
蘭溪市中醫(yī)院??
2022年4月8日?
Copyright C 20200118 All Rights Reserved 版權(quán)所有 蘭溪人才網(wǎng) 浙ICP備2020033068號(hào)-1
地址:蘭溪市體育場(chǎng)路48號(hào) EMAIL:139321100@qq.com
Powered by PHPYun.