序號(hào) | 報(bào)考院區(qū) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 面試日期 | 面試號(hào) | 面試成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 蘭溪市人民醫(yī)院 | 臨床1 | 陸鋒藝 | 男 | 4月23日 | 3 | 81.17 | 1 | 入圍體檢 |
2 | 孫暉暉 | 男 | 1 | 78.53 | 2 | 入圍體檢 | |||
3 | 付坤飛 | 男 | 2 | 76.1 | 3 | ? | |||
4 | 蘭溪市人民醫(yī)院 | 臨床2 | 金云浩 | 男 | 4 | 79.43 | 1 | 入圍體檢 | |
5 | 毛欣豪 | 男 | 6 | 79.33 | 2 | 入圍體檢 | |||
6 | 陳陣 | 男 | 7 | 78.9 | 3 | 入圍體檢 | |||
7 | 梅芳婷 | 女 | 11 | 78.47 | 4 | 入圍體檢 | |||
8 | 唐曄晗 | 女 | 5 | 78.4 | 5 | 入圍體檢 | |||
9 | 趙恒宇 | 男 | 14 | 76.57 | 6 | 入圍體檢 | |||
10 | 朱要 | 男 | 15 | 76.37 | 7 | 入圍體檢 | |||
11 | 梅夢(mèng)軍 | 男 | 16 | 75.57 | 8 | 入圍體檢 | |||
12 | 付瑞武 | 男 | 9 | 75.2 | 9 | 入圍體檢 | |||
13 | 甘嘉惠 | 女 | 8 | 74.83 | 10 | 入圍體檢 | |||
14 | 包芷昕 | 女 | 10 | 72.97 | 11 | 入圍體檢 | |||
15 | 劉紅塵 | 女 | 12 | 72.2 | 12 | 入圍體檢 | |||
16 | 穆尼熱 | 女 | 13 | 68.93 | 13 | 入圍體檢 | |||
17 | 蘭溪市人民醫(yī)院醫(yī)共體蘭江院區(qū) | 臨床醫(yī)學(xué) | 劉一銘 | 男 | 21 | 79.9 | 1 | 入圍體檢 | |
18 | 鄒菁 | 女 | 18 | 76.6 | 2 | 入圍體檢 | |||
19 | 周童 | 男 | 17 | 76.23 | 3 | ? | |||
20 | 達(dá)進(jìn)超 | 男 | 19 | 76.03 | 4 | ? | |||
21 | 呂平平 | 女 | 20 | 75.03 | 5 | ? | |||
22 | 蘭溪市人民醫(yī)院醫(yī)共體永昌院區(qū) | 臨床醫(yī)學(xué) | 何運(yùn)之 | 男 | 24 | 83.3 | 1 | 入圍體檢 | |
23 | 林君 | 女 | 23 | 80.2 | 2 | 入圍體檢 | |||
24 | 尹麗 | 女 | 22 | 78.3 | 3 | ? | |||
25 | 賈棟梁 | 男 | 26 | 73.4 | 4 | ? | |||
26 | 關(guān)中野 | 男 | 25 | 73.07 | 5 | ? | |||
27 | 蘭溪市中醫(yī)院醫(yī)共體云山院區(qū) | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳莎 | 女 | 28 | 82.53 | 1 | 入圍體檢 | |
28 | 魏梓洋 | 男 | 29 | 75 | 2 | 入圍體檢 | |||
29 | 賈棟梁 | 男 | 27 | 放棄報(bào)名 | ? | ? | |||
30 | 蘭溪市中醫(yī)院醫(yī)共體蘭溪市皮膚病防治站 | 臨床 | 戴紅艷 | 女 | 30 | 85.9 | 1 | 入圍體檢 | |
31 | 蘭溪市人民醫(yī)院 | 麻醉 | 陶俊良 | 男 | 31 | 80.57 | 1 | 入圍體檢 | |
32 | 張明雪 | 女 | 34 | 79.03 | 2 | 入圍體檢 | |||
33 | 岳奕 | 女 | 32 | 77.13 | 3 | ? | |||
34 | 陳佳麗 | 女 | 33 | 77.07 | 4 | ? | |||
35 | 蘭溪市人民醫(yī)院 | 中醫(yī) | 魏小桐 | 女 | 38 | 77.87 | 1 | 入圍體檢 | |
36 | 劉菲菲 | 女 | 37 | 77.3 | 2 | ? | |||
37 | 李童 | 女 | 36 | 76 | 3 | ? | |||
38 | 金海華 | 女 | 35 | 75.6 | 4 | ? | |||
39 | 蘭溪市人民醫(yī)院醫(yī)共體蘭江院區(qū) | 中醫(yī) | 諸葛澤華 | 男 | 39 | 81.87 | 1 | 入圍體檢 | |
40 | 蘭溪市中醫(yī)院醫(yī)共體上華院區(qū) | 中醫(yī)臨床 | 方家豪 | 男 | 40 | 73.87 | 1 | 入圍體檢 | |
41 | 蘭溪市中醫(yī)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 胡立翔 | 男 | 4月24日 | 2 | 75.7 | 1 | 入圍體檢 |
42 | 邱娟 | 女 | 1 | 放棄報(bào)名 | ? | ? | |||
43 | 蘭溪市疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生/預(yù)防醫(yī)學(xué) | 陳慶 | 女 | 4 | 82.63 | 1 | 入圍體檢 | |
44 | 馬艷閣 | 女 | 6 | 80.23 | 2 | 入圍體檢 | |||
45 | 章穎 | 女 | 9 | 80.1 | 3 | ? | |||
46 | 邱娟 | 女 | 8 | 78.4 | 4 | ? | |||
47 | 李嫻 | 女 | 7 | 77.73 | 5 | ? | |||
48 | 何禮丹 | 男 | 5 | 77.47 | 6 | ? | |||
49 | 張曉甜 | 女 | 15 | 77.33 | 7 | ? | |||
50 | 謝璐 | 女 | 12 | 76.27 | 8 | ? | |||
51 | 徐超杰 | 男 | 14 | 76.27 | 8 | ? | |||
52 | 楊倩倩 | 女 | 10 | 75.7 | 10 | ? | |||
53 | 趙敏 | 女 | 13 | 75.57 | 11 | ? | |||
54 | 韓麗 | 女 | 11 | 75.23 | 12 | ? | |||
55 | 吳越 | 女 | 16 | 71.93 | 13 | ? | |||
56 | 李靜 | 女 | 3 | 70.7 | 14 | ? | |||
57 | 蘭溪市人民醫(yī)院 | 影像診斷 | 葛存 | 男 | 17 | 78.23 | 1 | 入圍體檢 | |
58 | 謝蕊 | 女 | 21 | 73.7 | 2 | 入圍體檢 | |||
59 | 張燦燦 | 女 | 22 | 71.9 | 3 | 入圍體檢 | |||
60 | 歐玲 | 女 | 20 | 62.9 | 4 | ? | |||
61 | 劉夢(mèng)婷 | 女 | 18 | 放棄面試 | ? | ? | |||
62 | 馬海寧 | 女 | 19 | 放棄面試 | ? | ? | |||
63 | 鄒雅慧 | 女 | 23 | 放棄面試 | ? | ? | |||
64 | 金雨 | 女 | 24 | 放棄面試 | ? | ? | |||
65 | 蘭溪市人民醫(yī)院醫(yī)共體蘭江院區(qū) | 影像診斷(放射) | 潘琛 | 男 | 25 | 71.23 | 1 | 入圍體檢 | |
66 | 蘭溪市中醫(yī)院 | 口腔1 | 張雨成 | 男 | 27 | 84.47 | 1 | 入圍體檢 | |
67 | 張婕 | 女 | 30 | 79.13 | 2 | ? | |||
68 | 楊雪萍 | 女 | 26 | 78.47 | 3 | ? | |||
69 | 楊小麗 | 女 | 29 | 77.47 | 4 | ? | |||
70 | 趙思媛 | 女 | 31 | 74.7 | 5 | ? | |||
71 | 嚴(yán)俊 | 男 | 28 | 74.53 | 6 | ? | |||
72 | 蘭溪市中醫(yī)院醫(yī)共體黃店院區(qū) | 口腔醫(yī)學(xué) | 方旭涵 | 男 | 32 | 79.4 | 1 | 入圍體檢 | |
73 | 何可人 | 男 | 34 | 77.23 | 2 | ? | |||
74 | 陳子堅(jiān) | 男 | 33 | 70.7 | 3 | ? |
?
?
?
蘭溪市衛(wèi)生健康局
2022年4月24日?
Copyright C 20200118 All Rights Reserved 版權(quán)所有 蘭溪人才網(wǎng) 浙ICP備2020033068號(hào)-1
地址:蘭溪市體育場(chǎng)路48號(hào) EMAIL:139321100@qq.com
Powered by PHPYun.