序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 面試號 | 面試成績 | 排名 | 備注 |
1 | 吳玉蘭 | 蘭溪市中醫(yī)院 | B超室 | 202201 | 90.4 | 1 | 入圍體檢 |
2 | 范睿芳 | 蘭溪市中醫(yī)院 | 202202 | 82 | 2 | ? | |
3 | 唐維星 | 蘭溪市中醫(yī)院 | 放射科 | 202203 | 87.67 | 1 | 入圍體檢 |
4 | 陳曉艷 | 蘭溪市中醫(yī)院 | 收費組 | 202204 | 89.5 | 1 | 入圍體檢 |
5 | 邵越靜 | 蘭溪市中醫(yī)院 | 202206 | 88.5 | 2 | 入圍體檢 | |
6 | 李玉琦 | 蘭溪市中醫(yī)院 | 202205 | 82.75 | 3 | ? | |
7 | 童嬋媛 | 蘭溪市中醫(yī)院 | 人力資源管理科 | 202207 | 88.75 | 1 | 入圍體檢 |
?
?
?
蘭溪市中醫(yī)院??
2022年1月5日?
Copyright C 20200118 All Rights Reserved 版權(quán)所有 蘭溪人才網(wǎng) 浙ICP備2020033068號-1
地址:蘭溪市體育場路48號 EMAIL:139321100@qq.com
Powered by PHPYun.